根据上级有关文件精神,现将2018年我局承办的重点民生实事项目目标任务分解情况予以公示。
一、省(市)重点民生实事项目:新增城镇就业6300人;
二、市重点民生实事项目:新增农村劳动力转移就业5000人。
	
附件:2018年重点民生实事项目目标任务分解表
	
	
	
	
湘潭县人力资源和社会保障局
2018年6月11日
	
2018年重点民生实事项目目标任务分解表
| 序号 | 乡镇 | 新增城镇就业(人) | 新增农村劳动转移就业(人) | 备注 | 
| 1 | 云湖桥镇 | 440 | 400 | 
 | 
| 2 | 石潭镇 | 560 | 440 | 
 | 
| 3 | 乌石镇 | 60 | 230 | 
 | 
| 4 | 杨嘉桥镇 | 460 | 450 | 
 | 
| 5 | 河口镇 | 260 | 130 | 
 | 
| 6 | 射埠镇 | 500 | 440 | 
 | 
| 7 | 锦石乡 | 40 | 150 | 
 | 
| 8 | 排头乡 | 100 | 500 | 
 | 
| 9 | 花石镇 | 520 | 500 | 
 | 
| 10 | 分水乡 | 40 | 130 | 
 | 
| 11 | 石鼓镇 | 120 | 150 | 
 | 
| 12 | 青山桥镇 | 260 | 240 | 
 | 
| 13 | 易俗河镇 | 2100 | 240 | 
 | 
| 14 | 中路铺镇 | 460 | 400 | 
 | 
| 15 | 白石镇 | 60 | 230 | 
 | 
| 16 | 谭家山镇 | 240 | 130 | 
 | 
| 17 | 茶恩寺镇 | 80 | 240 | 
 | 
| 18 | 合计 | 6300 | 5000 | 
 | 
	
	
	


 
     
















 湘潭县发布微信公众号,欢迎打扫关注!
湘潭县发布微信公众号,欢迎打扫关注! 湘潭县网官方微信公众号,欢迎打扫关注!
湘潭县网官方微信公众号,欢迎打扫关注!