根据上级有关文件精神,现将2018年我局承办的重点民生实事项目目标任务分解情况予以公示。
一、 省(市)重点民生实事项目:
1、 农村适龄妇女、城镇低保妇女“两癌”免费检查22000人;
2、 孕产妇免费产前筛查6000人。
二、 市重点民生实事项目:
1、 为城乡60周岁以上失独老人提供扶助全覆盖;
2、 救治救助贫困重性精神障碍患者180人;
3、 实施新生儿免费疾病筛查6160人。
公示时间为2018年6月19日至6月26日,若有异议,可通过来信、来电、来访等形式向湘潭县卫生和计划生育局反映。
地址:湘潭县易俗河镇牡丹路9号 邮编:411218
联系人 :赵彩 电话:0731-57222539
王拥华 电话:0731-57800799
附件:2018年重点民生实事项目任务分解表
	
	
湘潭县卫生和计划生育局
2018年6月19
	
2018年湘潭县农村适龄妇女、城镇低保妇女“两癌”免费检查任务分解
| 乡 镇 | 目标人数 | 
| 乌石镇 | 1050 | 
| 分水乡 | 900 | 
| 排头乡 | 1350 | 
| 白石镇 | 900 | 
| 茶恩寺镇 | 1200 | 
| 石潭镇 | 1500 | 
| 石鼓镇 | 1050 | 
| 谭家山镇 | 1050 | 
| 射埠镇 | 1450 | 
| 青山桥镇 | 1050 | 
| 云湖桥镇 | 1500 | 
| 河口镇 | 1050 | 
| 锦石乡 | 900 | 
| 花石镇 | 1800 | 
| 杨嘉桥镇 | 1350 | 
| 易俗河镇 | 2550 | 
| 中路铺镇 | 1350 | 
| 合计 | 22000 | 
	
	
湘潭县孕妇免费产前筛查任务分解表
| 乡 镇 | 目标人数 | 
| 乌石镇 | 240 | 
| 分水乡 | 200 | 
| 排头乡 | 370 | 
| 白石镇 | 280 | 
| 茶恩寺镇 | 300 | 
| 石潭镇 | 430 | 
| 石鼓镇 | 200 | 
| 谭家山镇 | 260 | 
| 射埠镇 | 340 | 
| 青山桥镇 | 200 | 
| 云湖桥镇 | 350 | 
| 河口镇 | 310 | 
| 锦石乡 | 190 | 
| 花石镇 | 450 | 
| 杨嘉桥镇 | 350 | 
| 易俗河镇 | 1230 | 
| 中路铺镇 | 360 | 
| 合计 | 6000 | 
	
 
	
	
附件1
湘潭县2018年重点民生实事项目“救治救助严重精神障碍患者”指标分配表
| 乡 镇 | 现在管人数(人) | 2018年救治救助指标名额(人) | 
| 易俗河 | 318 | 10 | 
| 梅 林 | 219 | 8 | 
| 谭家山 | 206 | 5 | 
| 中路铺 | 253 | 12 | 
| 茶恩寺 | 229 | 12 | 
| 河 口 | 205 | 7 | 
| 射 埠 | 251 | 11 | 
| 花 石 | 265 | 10 | 
| 青山桥 | 218 | 9 | 
| 石 鼓 | 215 | 10 | 
| 云湖桥 | 275 | 11 | 
| 石 潭 | 327 | 12 | 
| 杨家桥 | 253 | 11 | 
| 乌 石 | 178 | 9 | 
| 白 石 | 172 | 9 | 
| 分 水 | 176 | 8 | 
| 排 头 | 285 | 12 | 
| 龙 口 | 139 | 7 | 
| 锦 石 | 160 | 7 | 
| 总 计 | 4344 | 180 | 
备注:2018年度湘潭县严重精神障碍患者救治救助指标总人数是180人。
	
湘潭县2018年免费新生儿疾病筛查项目任务分解表
	
| 助产机构 | 目标任务数 | 
| 青山桥中心卫生院 | 120 | 
| 花石中心卫生院 | 120 | 
| 石潭中心卫生院 | 170 | 
| 湘潭县人民医院 | 2880 | 
| 湘潭县妇幼保健院 | 2400 | 
| 湘潭县中医院 | 470 | 
| 合计 | 6160 | 
	


 
     
















 湘潭县发布微信公众号,欢迎打扫关注!
湘潭县发布微信公众号,欢迎打扫关注! 湘潭县网官方微信公众号,欢迎打扫关注!
湘潭县网官方微信公众号,欢迎打扫关注!